木框高效空氣過濾器
產品簡介
??采用超細玻璃纖維或PP材料,以膠板紙或鋁箔等材料折疊為分隔物,新型聚氨酯密封膠密封;效率高,阻力低,容塵量大,密封性能好,安裝方便;主要功能
??木框高效過濾器主要用于過濾0.3um以下的空氣懸浮顆粒,作為各種過濾系統的末端過濾; 效率高,阻力低,容塵量大,密封性能好,安裝方便;可耐溫80℃,相對濕度為80%;,
每臺有隔板高效過濾器在出廠前均經過逐臺性能測試,保證高效空氣過濾器的性能指標;
產品特點
??效率高、阻力低、容塵量大、風速均勻性好業務應用舉例
??廣泛用于電子廠、半導體、精密機械、制藥、醫院、食品等行業中對潔凈度要求交高的民用或工業潔凈廠所的末端過濾。
規格參數
????規格Size(mm) (寬x高x深) | 額定風量Rated Airflow(m3/h ) | 過濾 面積Filter Class(m2) | 容塵量Dust holding Capacity(g/m2) | 初阻力Initial Pressure Drop(Pa) | 終阻力Final Pressure Drop(Pa) | 效率 Average Arrestance |
484x484x120 | 390 | 4.4 | 230 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
610x610x120 | 620 | 7.1 | 370 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
915x610x120 | 930 | 10.6 | 560 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
1220x610x120 | 1500 | 14.1 | 740 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
484x484x150 | 530 | 6.0 | 320 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
610x610x150 | 1000 | 9.7 | 510 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
915x610x150 | 1500 | 14.5 | 770 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
1220x610x150 | 2000 | 19.3 | 1020 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
484x484x220 | 1000 | 9.8 | 600 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
610x610x220 | 1600 | 15.8 | 920 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
915x610x220 | 2300 | 23.7 | 1340 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
1220x610x220 | 3000 | 31.6 | 1750 | ≤220 | 600 | ≧99.97% |
注:可根據需要定制不同規格。